rozvrh výuky žáků 1. a 2. stupně /platný od 1.2. 2023 /
Vyučovací hodiny
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina |
7:50 – 8:35 | 8:45– 9:30 | 9:45 –10:30 | 10:35 – 11:20 | 11:30 – 12:15 | 12:20 – 13:05 | 13:10 – 13:55 | 14:00 – 14:45 |
pondělí | 2.stupeň | 6. hodina -oběd +třídní z. | 7. hodina | 8. hodina | |||
12:20 – 13:25 | 13:30 – 14:15 | 14:20 – 15:05 |
1. třída
750 – 830 | 845 – 930 | 945– 1030 | 1035 – 1120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | Čj | M | Tv | ||
Út | Čj | M | Vv | Pr | ||
St | Čj | Čj | M | Tv | ||
Čt | Čj | M | Pč | Aj | ||
Pá | Čj | Čj | M | Hv |
2. třída
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | Čj | Tv | Pč | Pr | Čj | |
Út | M | Čj | Aj | Čj | |||
St | M | Čj | Tv | Čj | |||
Čt | M | Aj | Čj | Pr | |||
Pá | M | Čj | Hv | Vv |
3. třída
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220– 1305 | 1310 – 1355 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | M | Aj | Pr | ||||
Út | Čj | Tv | M | Čj | Pč | Vv | ||
St | Aj | Čj | M | Čj | ||||
Čt | Čj | M | Tv | Pr | Čj | Čj | ||
Pá | Čj | M | Aj | Hv |
4. třída
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | Vla | M | Aj | Hv | Čj | |
Út | Čj | M | Tv | Pří | Inf | ||
St | Čj | Aj | M | Pč | |||
Čt | Čj | M | Pří | Vv | Vv | M | |
Pá | Čj | Čj | Vla | Tv | Aj |
5. třída
750 – 830 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | Čj | Aj | Pří | Vla | Pč | ||
Út | M | Čj | Čj | Tv | Hv | |||
St | M | Čj | Aj | Vv | Vv | |||
Čt | M | Čj | Čj | Tv | Inf/1 | Inf/2 | ||
Pá | Aj | M | Čj | Vla | Pří |
6. třída
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Vo | Čj | M | Prč | Hv | Vv | Vv | |
Út | Čj | Inf | Aj | M | F | |||
St | D | Čj | Aj | M | Tvch | Tv d | ||
Čt | M | Z | Aj | Čj | Tv d | Tvch | ||
Pá | M | Čj | Z | Pp | Pp | Vz |
7. třída
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | Aj | M | Pp | Pp | Hv | D | |
Út | M | D | Čj/Nj | Nj/Čj | Vv | |||
St | M | Vo | Čj | F | Tvch | Tvd | ||
Čt | Aj | M | Čj | F | Tvd | Tvch | Z | Ajv |
Pá | Aj/M | M/Aj | Čj | Info | Nj | Prč |
8. třída
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Aj | M | Čj | Čjcv | Nj | D | Prč | |
Út | Z | Čj | M | Aj | Tvd | Tvch | Vv | Vz |
St | Z | Čj | F | M | Pp | Pp | ||
Čt | M | Aj | D | Vo | F | Nj | Inf | |
Pá | Ch | Hv | M | Čj | Tvch | Tvd |
9. třída
750– 835 | 845– 930 | 945– 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220– 1305 | 1310 – 1355 | 1400– 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ch | M | Čj | Nj | Z | Prč | Pp | |
Út | Aj/Aj | Čj | M | F | Tvd | Tvch | Vo | Vv |
St | Čj | M | Mcv | Aj/Aj | D | Hv | ||
Čt | Nj/Čjcv | Čjcv/Nj | F | M | Aj/Aj | Inf | Z | |
Pá | Čj | Ch | D | M | Tvch | Tvd |