rozvrh výuky žáků 1. a 2. stupně /platný od 1.9. 2026 – změna vyhrazena/
Vyučovací hodiny
| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina |
| 7:50 – 8:35 | 8:45– 9:30 | 9:45 –10:30 | 10:35 – 11:20 | 11:30 – 12:15 | 12:20 – 13:05 | 13:10 – 13:55 | 14:00 – 14:45 |
| pondělí | 2.stupeň | 6. hodina -oběd +třídní z. | 7. hodina | 8. hodina | |||
| 12:20 – 13:25 | 13:30 – 14:15 | 14:20 – 15:05 |
1. ročník
| 750 – 830 | 845 – 930 | 945– 1030 | 1035 – 1120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | M | Čj | Hv | ||
| Út | Čj | M | Aj | Prč | ||
| St | Čj | Tv | M | Čj | ||
| Čt | Čj | M | Pr | Vv | ||
| Pá | Čj | M | Tv | Čj |
2. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | M | Čj | Aj T | Hv | ||
| Út | Čj | M | Pr | Čj | |||
| St | Čj | M | Tv | Čj | |||
| Čt | Čj | Tv | M | Pr | Prč | ||
| Pá | Čj | Aj T | M | Vv |
3. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220– 1305 | 1310 – 1355 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | Čj | M | Hv | Aj | |||
| Út | Čj | M | Pr | Aj/Čj | Vv Prč | Vv Prč | ||
| St | Čj | Čj | M | Čj/Aj | ||||
| Čt | M | Čj | Pr | Čj | Tv | |||
| Pá | Čj | M | Aj | Tv |
4. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | Tv | Vla | Aj | Čj | Vv | |
| Út | M | Čj | Pří | Vla | Prč Info | Prč Info | |
| St | Čj | M | Aj | Čj | Vv | ||
| Čt | M | Čj | Tv | Čj | Pří | ||
| Pá | M | Aj | Čj | Hv |
5. ročník
| 750 – 830 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | M | Tv ch | Vv | Vv | Aj | ||
| Út | Čj | M | Tv ch/Info d | Vla | ||||
| St | Čj | M | Vla | Čj | Tvd/Info ch | Tvd | ||
| Čt | Čj | M | Aj | Pří | Čj | Prč | ||
| Pá | Čj | M | Pří | Hv | Aj |
6. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | M | Tv ch | Z | Aj/Aj | |||
| Út | M | D | Tvch/Info d | Čj | Hv | Fy | ||
| St | Čj/M | M/Čj | Vz | Vo | Tvd/Info ch | Tvd | ||
| Čt | Čj | M | Pp | Prč | Aj/Aj | Vv | Vv | |
| Pá | M | Čj | Aj/Aj | Pp | Z |
7. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | Aj/Aj | M | D | Nj | Tvch/Infod | Tvch | ||
| Út | D | M | Čj | Čd | Fy | Tvd/Infoch | Tvd | ||
| St | Vo | Čj | Pp | M | Z | Nj | |||
| Čt | Pp | M | Čj | Aj/Aj | Vv | Fy | |||
| Pá | Aj/Aj | M | Prč | Hv | Čj |
8. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | M | Aj | OSv | Prč | Tvch/Info d | Tvch | |
| Út | Fy | Čj | M | Pp | Nj | Tvd/Info ch | Tvd | |
| St | Čj | M | D | Vv | Hv | Z | ||
| Čt | M | Vo | Pp | Vz | Z | Aj | Fy | |
| Pá | Nj | M | Ch | Aj | D | Čj |
9. ročník - IX.A
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Pp | Čj | M | Tvd/Info ch/Z | Tvd/Info ch/Z | D | Vv | |
| Út | M | Fy | Nj | Tvch/Info d/Z | Tvch/Info d/Z | Z | ||
| St | Čj | Hv | M | Ch | Aj | Prč | ||
| Čt | Čj | Aj | M | Fy | Vo | D | Mv | |
| Pá | Čj | CvČj | M | Aj | Ch | Nj |
9. ročník -IX.B
| 750– 835 | 845– 930 | 945– 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220– 1305 | 1310 – 1355 | 1400– 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | D | Čj | Tvd/Info ch/Z | Tvd/Info ch/Z | Pp | Ch | |
| Út | Aj | M | Hv | Tvch/Info d/Z | Tvch/Info d/Z | Čj | Fy | |
| St | M | Čj | CvČj | Nj | Prč | |||
| Čt | Aj | Nj | Vo | M | Fy | Mv | Z | |
| Pá | M | Aj | D | Vv | Čj | Ch |
22. 9. - 26. 9.


