rozvrh výuky žáků 1. a 2. stupně /platný od 1.9. 2025 – změna vyhrazena/
Vyučovací hodiny
| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina |
| 7:50 – 8:35 | 8:45– 9:30 | 9:45 –10:30 | 10:35 – 11:20 | 11:30 – 12:15 | 12:20 – 13:05 | 13:10 – 13:55 | 14:00 – 14:45 |
| pondělí | 2.stupeň | 6. hodina -oběd +třídní z. | 7. hodina | 8. hodina | |||
| 12:20 – 13:25 | 13:30 – 14:15 | 14:20 – 15:05 |
1. ročník
| 750 – 830 | 845 – 930 | 945– 1030 | 1035 – 1120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | Tv | M | Čj | ||
| Út | Čj | M | Pr | Čj | ||
| St | Čj | M | Tv | Čj | ||
| Čt | Čj | M | Prč | Aj | ||
| Pá | Čj | M | Vv | Hv |
2. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | Aj | Tv | M | |||
| Út | Čj | M | Pr | Čj | |||
| St | M | Čj | Hv | Čj/Aj | |||
| Čt | Čj | Pr | Čj | M | Prč | Vv | |
| Pá | Čj | M | Tv | Aj/Čj |
3. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220– 1305 | 1310 – 1355 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | Hv | M | Vv | Čj | Čj | ||
| Út | M | Tv | Aj | Pr | Čj | |||
| St | Čj | Aj | M | Čj | ||||
| Čt | M | Pr | Tv | Aj | Čj | |||
| Pá | Čj | M | Čj | Prč |
4. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | Hv | Aj | Vla | Pří | Pří | |
| Út | Čj | Tv | M | Čj | Vv | Vv | |
| St | M | M | Čj | Vla | |||
| Čt | Čj | Aj | Tv | M | Čj | Info | |
| Pá | M | Aj | Čj | Prč |
5. ročník
| 750 – 830 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | M/Aj | Čj/Info | Čj/Info | M/Aj | |||
| Út | M | Pří | Čj | Tv | Vla | Prč | ||
| St | Čj | Čj | M | Tv | Pří/oběd | Pří/oběd | ||
| Čt | M/Aj | M/Aj | Vv | Vv | Čj | |||
| Pá | M | Vla | Čj/Aj | Čj/Aj | Hv |
6. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | M | Aj/Aj | Hv | Z | Vv | Vv | |
| Út | Čj | M | Prč | Pp | D | |||
| St | Čj | M | Vz | Vo | Tvch | Tvch | ||
| Čt | Čj | Pp | Aj/Aj | M | Info | Fy | ||
| Pá | Aj/Aj | Čj | M | Z | Tvd | Tvd |
7. ročník
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | M | D | Aj | Hv | Vp/Osv | Prč | |
| Út | M | Čj | Fy | Pp | Info | Z | ||
| St | M | Čj | Vv | Nj | Tvch | Tvch | ||
| Čt | Čj | Nj | D | M | Vo | Aj | Fy | |
| Pá | Pp | Aj | M | Čj | Tvd | Tvd |
8. ročník - VIII.A
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Pp | Čj | M | D T | Vv | Tvd/Info ch | Tvd/Info ch | |
| Út | Fy | Čj | Aj | M | Z | Tvch/Info d | Tvch/Info d | |
| St | Nj | Pp | Aj | Čj | M | Ch | ||
| Čt | Fy | M | Vo | Vz | Aj T | Z | Prč | |
| Pá | Čj | D | Nj | M | Hv | Vp/Čd |
8. ročník - VIII.B
| 750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | Aj | Pp | Čj | Nj | Tv d/Info ch | Tv d/Info ch | |
| Út | Čj | Fy | M | Aj | Hv | Tv ch/Info d | Tv ch/Info d | |
| St | Čj | M | Pp | Z | Nj | Vp/Čd | ||
| Čt | Vo | Vz | M | Aj T | Fy | Prč | D | |
| Pá | M | Ch | Čj | Vv | D T | Z |
9. ročník
| 750– 835 | 845– 930 | 945– 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220– 1305 | 1310 – 1355 | 1400– 1445 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Čj | Nj | Prč | M | Ch | Tvd/Info ch | Tvd/Info ch | |
| Út | M | Čj | D T | Vv | Fy | Tvch/Info d | Tvch/Info d | |
| St | M | Čj | D | Aj | Z | Hv | ||
| Čt | Ch | Aj | M | Fy | Nj | Vp/Mv T | Vo T | |
| Pá | Z | M | Pp | Vp/CvČj | Aj | Čj T |
22. 9. - 26. 9.


