rozvrh výuky žáků 1. a 2. stupně /platný od 2.9. 2024 – změna vyhrazena/
Vyučovací hodiny
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina |
7:50 – 8:35 | 8:45– 9:30 | 9:45 –10:30 | 10:35 – 11:20 | 11:30 – 12:15 | 12:20 – 13:05 | 13:10 – 13:55 | 14:00 – 14:45 |
pondělí | 2.stupeň | 6. hodina -oběd +třídní z. | 7. hodina | 8. hodina | |||
12:20 – 13:25 | 13:30 – 14:15 | 14:20 – 15:05 |
1. ročník
750 – 830 | 845 – 930 | 945– 1030 | 1035 – 1120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | M | Tv | Čj | ||
Út | Čj | M | Pr | Čj | ||
St | Čj | M | Tv | Čj | ||
Čt | Čj | M | Pč | Aj | ||
Pá | Čj | M | Vv | Hv |
2. ročník
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | Tv | Hv | M | Prč | Čj | |
Út | Čj | M | Čj | Pr | |||
St | Čj | Aj | M | Čj | |||
Čt | M | Pr | Čj | Tv | |||
Pá | Aj | M | Čj | Vv |
3. ročník
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220– 1305 | 1310 – 1355 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | Tv | M | Aj | ||||
Út | Čj | Čj | Hv | Čj | M | |||
St | Čj | M | Pr | Prč | M | |||
Čt | Čj | Čj | Aj | Tv | Pr | Vv | ||
Pá | M | Čj | Aj | Čj |
4. ročník
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | M | Aj/Aj | Info/Čj | Info/Čj | ||
Út | M | Čj | Vla | Tv | Pří | Pří | |
St | Čj | Čj | M | Vv | Vv | ||
Čt | Čj | Aj/Aj | Tv | M | Vla | ||
Pá | M | Aj/Aj | Hv | Čj | Prč |
5. ročník
750 – 830 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Aj T | Čj | M | Pří | Prč | |||
Út | Čj | M | Hv | Čj | Tvd /Inf ch | Tvd | ||
St | Čj | M | Vla | Vv | Vv | |||
Čt | Čj | Pří | M | Aj | Čj | |||
Pá | Čj | M | Vla | Aj | Tvch | Tvch /Inf d |
6. ročník
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | M | Pp | Vz | Aj | Vv | Vv | |
Út | M | Čj | Pp | Z | Tvd | Tvd | ||
St | Vo | M | Čj | Hv | Prč | Info | ||
Čt | Z | Čj | Fy | M | Aj | |||
Pá | Aj | D | M | Čj | Tvch | Tvch |
7. ročník - VII.A
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | F | M | Aj | Čj | Vv | Hv | Prč | |
Út | Čj | D | M | Aj | Fy | Info d | Tvch | Tvch |
St | M | Čj | Vp | Pp | Vo | Nj | ||
Čt | Pp | M | Nj | Čj | Tvd/Info ch | Tvd | ||
Pá | Aj | M | Z | D | Čj |
7. ročník - VII.B
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | Fy | Nj | Hv | Čj | Aj | D | |
Út | M | Fy | Čj | Prč | Nj | Tvch/Info d | Tvch | |
St | Čj | Pp | M | Z | D | Vo | ||
Čt | Aj | Pp | Čj | M | Tv d/Info ch | Tv d | ||
Pá | M | Čj | Vp | Vv | Aj |
8. ročník
750 – 835 | 845 – 930 | 945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220 – 1305 | 1310 – 1355 | 1400 – 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | D | Z | M | Hv | Tv ch/Info d | Tv ch | |
Út | Aj | M | Čj | D | Vv | Vp | Nj | |
St | M | Vz | Vo | Nj | Tv d/Info ch | Tv d | ||
Čt | Aj | Čj | M | Fy | Pp | Ch | Z | |
Pá | M | Pp | Čj | Fy | Prč | Aj |
9. ročník
750– 835 | 845– 930 | 945– 1030 | 1035 – 1120 | 1130 – 1215 | 1220– 1305 | 1310 – 1355 | 1400– 1445 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | Aj/Aj | M | D | Fy | Tvch/Ch d | Tvch | |
Út | Nj | Čj/M | M/Čj | Fy | Z | Ch | Prč | |
St | M | Z | Nj | Vo | Tvd/Ch ch | Tv d | ||
Čt | M | Čj | Vv | Aj/Aj | Hv | Vp/CvČj | CvČj/Vp | |
Pá | M | Čj | Pp | Info | Aj/Aj | D |